ステロイド外皮用剤一覧
ここでは、気になる外皮用ステロイドの強さを比較してみました。
(注意)同じ医薬品名であっても、軟膏、クリームなどの剤形によって強さが違います。
外皮用ステロイドの強さ一覧
| Strongest(一番強いもの) |
|---|
| 名称 | コード | メーカー | 外観 |
|---|
| デルモベート軟膏 | Glaxo DO5 | グラクソ・スミスクライン | 緑蓋、緑ライン |
|---|
| デルモベートクリーム | Glaxo DC5 | グラクソ・スミスクライン | 白蓋、淡緑ライン |
|---|
| ダイアコート軟膏 | なし | ファイザー | 白蓋、白、桃色本体 |
|---|
| ダイアコートクリーム | なし | ファイザー | 桃蓋、桃色本体 |
|---|
| ジフラール軟膏 | Df-0-5 | 山之内製薬 | 白蓋、黄本体、緑ライン |
|---|
| ジフラールクリーム | Df-C-5 | 山之内製薬 | 白蓋、白本体、緑ライン |
|---|
| Very Strong(2番目に強いもの) |
|---|
| 名称 | コード | メーカー | 外観 |
|---|
| フルメタ軟膏 | -- | シオノギ | 白蓋、緑ライン |
|---|
| フルメタクリーム | -- | シオノギ | 白蓋、橙ライン |
|---|
| アンテべート軟膏 | TO-186-O | 鳥居薬品 | 赤蓋、赤ライン |
|---|
| アンテベートクリーム | TO-186-C | 鳥居薬品 | 橙蓋、橙ライン |
|---|
| トプシム軟膏 | TOPN-5 | 田辺製薬 | 白蓋、赤縦ライン |
|---|
| トプシムクリーム | TOP-5 | 田辺製薬 | 白蓋、緑縦ライン |
|---|
| トプシムEクリーム | TOPE-5 | 田辺製薬 | 白蓋、桃縦ライン |
|---|
| リンデロンーDP軟膏 | SHIONOGI 347 DP軟膏 | シオノギ | 黒蓋、緑ライン |
|---|
| リンデロンーDPクリーム | SHIONOGI 347 DPクリーム | シオノギ | 黒蓋、橙ライン |
|---|
| マイザー軟膏 | MCI 023 | 三菱ウェルファーマ | 緑蓋、緑ライン |
|---|
| マイザークリーム | MCI 024 | 三菱ウェルファーマ | 青蓋、青ライン |
|---|
| ブデソン軟膏 | 625BUDO | 藤沢薬品 | 黄本体 |
|---|
| ブデソンクリーム | 615BUDC | 藤沢薬品 | 水色蓋 |
|---|
| ビスダーム軟膏 | 180 | ワイスレダリー | クリーム蓋、本体 |
|---|
| ネリゾナ軟膏 | NSO 5g 外用 | 日本シェーリング | 白蓋、黄ライン |
|---|
| パンデル軟膏 | TAISHO 491 | 大正製薬 | 橙蓋、白本体 |
|---|
| メサデルムクリーム | TC260 5g | 大鵬薬品 | 淡クリーム蓋、本体 |
|---|
| ボアラクリーム | Vo C-5 | マルホ | 白蓋、青ライン |
|---|
| Strong(3番目に強いもの) |
|---|
| 名称 | コード | メーカー | 外観 |
|---|
| ビスダームクリーム | 183 | ワイスレダリー | 青蓋、青本体 |
|---|
| ネリゾナクリーム | NSC 5g 外用 | 日本シェーリング | 白蓋、青本体 |
|---|
| ネリゾナユニバーサルクリーム | NSU 5g 外用 | 日本シェーリング | 白蓋、緑ライン |
|---|
| パンデルクリーム | TAISHO 491 | 大正製薬 | 橙蓋、クリーム本体 |
|---|
| エクラー軟膏 | SS113-O | エスエス製薬 | 白蓋、紫本体 |
|---|
| エクラークリーム | SS113-C | エスエス製薬 | 白蓋、桃本体 |
|---|
| メサデルム軟膏 | TC261 5g | 大鵬薬品 | 白蓋、本体 |
|---|
| ボアラ軟膏 | Vo O-5 | マルホ | 白蓋、赤ライン |
|---|
| ベトネベート軟膏 | D420 | 第一製薬 | 白蓋、茶ライン |
|---|
| ベトネベートクリーム | D421 | 第一製薬 | 白蓋、桃ライン |
|---|
| リンデロンーV軟膏 | SHIONOGI 347 V軟膏 | シオノギ | 青蓋、緑ライン |
|---|
| リンデロンーVクリーム | SHIONOGI 347 Vクリーム | シオノギ | 青蓋、橙ライン |
|---|
| プロパデルム軟膏 | KH 402 5g | 協和発酵 | 黄蓋、緑ライン |
|---|
| プロパデルムクリーム | KH 403 5g | 協和発酵 | 黄蓋、黄ライン |
|---|
| フルコート軟膏 | FLN-O-5 TA | 田辺製薬 | 白蓋、茶本体 |
|---|
| フルコートクリーム | FLN-O-5 TA | 田辺製薬 | 白蓋、白本体 |
|---|
| Medium(StrongとMildの中間) |
|---|
| 名称 | コード | メーカー | 外観 |
|---|
| リドメックス軟膏 | 727 | 興和 | 白蓋、白本体 |
|---|
| Mild(作用の緩和なもの) |
|---|
| 名称 | コード | メーカー | 外観 |
|---|
| リドメックスクリーム |
|---|
726 | 興和 | 水色蓋、白本体 |
| アルメタ軟膏 | SHIONOGI 371 ALT | シオノギ | 緑蓋、緑ライン |
|---|
| キンダベート軟膏 | Glaxo KDO5 | グラクソ・スミスクライン | 紫蓋、紫ライン |
|---|
| ロコイド軟膏 | TO-102V | 鳥居薬品 | 桃蓋、白本体 |
|---|
| ロコイドクリーム | TO-102K | 鳥居薬品 | 白蓋、白本体 |
|---|
| 配合剤(抗生物質配合剤) |
|---|
| 名称 | コード | メーカー | 外観 |
|---|
| リンデロンVG軟膏 | SHIONOGI 347 VG軟膏 | シオノギ | 赤蓋、緑ライン |
|---|
| リンデロンVGクリーム | SHIONOGI 347 VGクリーム | シオノギ | 赤蓋、橙ライン |
|---|
| ベトネベートN軟膏 | D422 | 第一製薬 | 白蓋、橙本体 |
|---|
| ベトネベートNクリーム | D423 | 第一製薬 | 白蓋、緑ライン |
|---|
| ベトノバールG軟膏 | Glaxo BG05 | グラクソ・スミスクライン | 赤蓋、赤ライン |
|---|
| ベトノバールGクリーム | Glaxo BGC5 | グラクソ・スミスクライン | 桃蓋、桃本体 |
|---|
| 非ステロイド系抗炎症剤(ステロイドの入ってないもの) |
|---|
| 名称 | コード | メーカー | 外観 |
|---|
| アンダーム軟膏 | 122 | テイコクメディックス | 橙蓋、黄本体 |
|---|
| アンダームクリーム | 240 | テイコクメディックス | 黄蓋、黄本体 |
|---|
| スタデルム軟膏 |
|---|
TO-169N | 鳥居薬品 | 青蓋、白本体 |
| スタデルムクリーム | TO-169K | 鳥居薬品 | 黄蓋、白本体 |
|---|
| コンベック軟膏 | 265 | 三菱ウェルファーマ | 橙蓋、クリーム本体 |
|---|
| コンベッククリーム | 266 | 三菱ウェルファーマ | 緑蓋、クリーム本体 |
|---|
参考:グラクソ・スミスクライン(株)配布資料
ホームへ戻る